Politique de confidentialité de Selvitys
Les rubriques
Date de la dernière mise à jour : 07.01.2026
1 – Qui sommes-nous ?
La présente politique de confidentialité décrit comment Selvitys Sondage SAS collecte, utilise et protège vos données personnelles dans le cadre de l’utilisation de notre plateforme de sondages en ligne accessible à l’adresse app.selvitys.fr.
Responsable de traitement :
Selvitys Sondage SAS
679 Avenue de la République
59800 Lille
SIRET : 851 369 041 00013
Contact pour les questions relatives à vos données personnelles :
[email protected]
2 – À qui s’applique cette politique ?
Cette politique s’adresse à trois catégories de personnes :
- Les Clients : professionnels qui créent un compte sur notre plateforme pour concevoir, diffuser et analyser des sondages
- Les Répondants de notre panel : personnes inscrites à notrepanel propriétaire qui participent aux sondages de nos clients
- Les Répondants externes : personnes interrogées par nos clients via leurs propres listes de diffusion
Pour les Répondants externes, nos clients agissent en qualité de responsables de traitement et Selvitys intervient en tant que soustraitant. Ces répondants doivent se référer à la politique de confidentialité du client qui les a sollicités pour comprendre comment leurs données sont traitées.
3. Quelles données collectons-nous ?
3.1 – Données des Clients
| Catégorie | Données collectées |
|---|---|
| Données d’identification | Nom, prénom, adresse email, téléphone |
| Données professionnelles | Entreprise, fonction, secteur d’activité |
| Données de connexion | Mot de passe (chiffré) |
| Données de paiement | Traitées par Stripe (numéro de carte, date d’expiration) — nous ne stockons pas vos données bancaires |
| Données d’usage | Logs de connexion, actions réalisées dans l’application |
| Données techniques | Adresse IP, type et version du navigateur, système d’exploitation, fuseau horaire |
3.2 – Données des Répondants de notre panel
| Catégorie | Données collectées |
|---|---|
| Données d’identification | Adresse email |
| Données démographiques | Âge, sexe, état matrimonial, taille du ménage, revenu, niveau d'éducation, statut professionnel |
| Données de profil | Centres d'intérêt, préférences |
| Données de sondage | Réponses et commentaires aux questionnaires |
| Données techniques | Adresse IP, données de connexion, type et version du navigateur, plugins, système d'exploitation, fuseau horaire |
3.3 – Données des Répondants externe
4 – Pourquoi collectons-nous vos données ?
4.1 – Pour les Clients
| Finalité | Base légale |
|---|---|
| Création et gestion de votre compte | Exécution du contrat |
| Fourniture du service (création de sondages, diffusion, analyse, export) | Exécution du contrat |
| Traitement des paiements | Exécution du contrat |
| Support client | Exécution du contrat |
| Amélioration de nos services et analyse d'usage | Intérêt légitime |
| Envoi de communications commerciales | Consentement |
| Respect de nos obligations légales et fiscales | Obligation légale |
4.2 – Pour les Répondants de notre panel
| Finalité | Base légale |
|---|---|
| Gestion de votre inscription au panel | Exécution du contrat |
| Sélection et invitation aux sondages correspondant à votre profil | Exécution du contrat |
| Collecte et traitement de vos réponses aux sondages | Exécution du contrat |
| Versement des éventuelles rémunérations ou incentives | Exécution du contrat |
| Amélioration de la qualité de nos panels et sondages | Intérêt légitime |
5 – Avec qui partageons-nous vos données ?
5.1 – Nos sous-traitants
| Prestataire | Fonction | Localisation |
|---|---|---|
| OVH | Hébergement des données | France |
| Cloudflare | Sécurité et performance | UE (données traitées en UE) |
| Stripe | Traitement des paiements | États-Unis (couvert par le Data Privacy Framework) |
| Google Analytics | Analyse d'audience | États-Unis (couvert par le Data Privacy Framework) |
| HubSpot | Gestion de la relation client | États-Unis (couvert par le Data Privacy Framework) |
| HubSpot | Analyse comportementale | UE |
5.2 – Nos Clients (pour les Répondants du panel uniquement)
5.3 – Autorités compétentes
6 – Transferts de données hors de l’Union européenne
7 – Combien de temps conservons-nous vos données ?
| Catégorie de données | Durée de conservation |
|---|---|
| Données des Clients | 3 ans après la fin de la relation contractuelle |
| Données des Répondants du panel | 3 ans après la dernière activité ou jusqu'au retrait du panel |
| Réponses aux sondages | 3 ans après la collecte |
| Données de paiement | 10 ans (obligations comptables) |
| Logs de connexion | 12 mois |
| Cookies | Voir section 9 |
À l’issue de ces durées, vos données sont supprimées ou anonymiséesde manière irréversible.
8 – Quels sont vos droits ?
Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants :
| Droit | Description |
|---|---|
| Accès | Obtenir confirmation du traitement de vos données et en recevoir une copie |
| Rectification | Corriger vos données inexactes ou incomplètes |
| Effacement | Demander la suppression de vos données dans les conditions prévues par la loi |
| Limitation | Demander la suspension temporaire du traitement de vos données |
| Portabilité | Recevoir vos données dans un format structuré et lisible par machine |
| Opposition | Vous opposer au traitement fondé sur notre intérêt légitime |
| Retrait du consentement | Retirer votre consentement à tout moment (sans affecter la licéité du traitement antérieur) |
Comment exercer vos droits ?
Réclamation auprès de la CNIL
Si vous estimez que le traitement de vos données ne respecte pas la réglementation, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : www.cnil.fr
9 – Cookies et traceurs
| Type de cookie | Finalité | Base légale |
|---|---|---|
| Cookies essentiels | Fonctionnement du site, authentification, sécurité | Intérêt légitime |
| Cookies analytiques (Google Analytics, Hotjar) | Mesure d'audience, analyse des parcours | Consentement |
| Cookies marketing (HubSpot) | Personnalisation des communications | Consentement |
10 – Sécurité de vos données
- Chiffrement des données en transit (HTTPS/TLS) et au repos
- Authentification sécurisée et mots de passe chiffrés
- Hébergement sur des infrastructures certifiées (OVH)
- Contrôle des accès et journalisation
- Sensibilisation de nos équipes à la protection des données
11 – Conditions d’âge
12 – Modifications de cette politique
13 – Nous contacter
Pour toute question concernant cette politique ou le traitement de vos données personnelles :
Email : [email protected]
Courrier :
Selvitys Sondage SAS
À l’attention du Responsable Protection des Données
679 Avenue de la République
59800 Lille